产品介绍
◆厘米级高精度:视距环境静态定位≤10cm,复杂工业环境动态定位≤30cm。
◆强抗干扰能力:工作频段覆盖3.1–10.6GHz超宽频谱,可根据场景需求配置CH5/CH9等合规信道,抗2.4GHz/5GHz WiFi、蓝牙及工业电磁干扰。
◆低功耗长续航:标签支持运动唤醒/静止休眠,纽扣/锂电池供电,续航6个月–3年。
◆部署灵活易扩展:基站支持吸顶/壁挂/吊装,POE供电,单基站覆盖半径50–70m,支持二维/三维定位。
◆高并发低延迟:单区域支持千级标签并发,定位刷新率1–20Hz可调,端到端延迟≤100ms。
◆工业级稳定可靠:基站IP65/IP67防护,宽温-20℃~+60℃,适配恶劣工作环境。
技术参数
设备/系统类别 | 参数项 | 技术指标 |
系统整体 | 定位算法 | TDOA+TWR融合 |
定位精度 | 静态≤10cm(LOS);动态≤30cm(NLOS) | |
定位覆盖半径 | 50m(LOS);30–40m(NLOS) | |
定位刷新率 | 1Hz–20Hz可调 | |
系统延迟 | ≤100ms | |
并发标签容量 | ≥1000个/区域 | |
时间同步精度 | ≤1ns | |
工作频段 | 3.1-10.6GHz(可根据场景需求配置CH5/CH9等合规信道) | |
UWB定位基站(Anchor) | 天线类型 | 全向/定向可选 |
通信接口 | 以太网(10/100M)、POE、12V DC | |
防护等级 | IP65(室内)/IP67(工业) | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
尺寸 | 180×180×35mm(面板型);Φ120×40mm(吸顶型) | |
功耗 | ≤8W(工作) | |
UWB定位标签(Tag) | 形态 | 胸卡、手环、资产防拆、车载 |
供电 | CR2032纽扣电池/3.7V锂电池 | |
功耗 | 工作≤50mW;休眠≤1μA | |
续航 | 6个月(纽扣);2–3年(锂电) | |
防护等级 | IP67 | |
附加功能 | 一键SOS、低电告警、加速度传感 | |
尺寸/重量 | 85×55×8mm/35g(胸卡) | |
配套设备与软件 | POE交换机 | 千兆,8/16口,IEEE 802.3af/at |
工业网关 | 4G/5G/以太网,支持MQTT/HTTP | |
定位服务器 | 工控机/云服务器,4核8G/500G SSD | |
平台软件功能 | 实时定位、轨迹回放、电子围栏、告警、考勤、报表 |


































