产品介绍
◆纯采用蓝牙5.1 CTE标准,支持AOA测向,视距环境定位精度10–30cm(CEP90)
◆基站内置12阵元天线阵列,单基站覆盖半径15–30m,支持二维/三维定位
◆标签超低功耗,常规上报周期下电池续航1–5年,支持SOS、低电告警
◆基站支持PoE供电+以太网回传,部署简便,兼容现有局域网
◆定位引擎支持MUSIC/ESPRIT算法,抗多径干扰,非视距环境稳定输出0.3–0.5m精度
◆系统兼容蓝牙4.2及以上设备,可同时接入AOA高精度标签与普通蓝牙终端
技术参数
设备/系统模块 | 参数项 | 技术指标 |
系统整体 | 定位技术 | 蓝牙5.1+ AOA(到达角) |
定位精度(视距) | 10–30cm(CEP90) | |
定位精度(非视距) | 30–50cm(CEP90) | |
定位刷新率 | 1–10Hz(可配置) | |
单区域部署基站数 | 3–4台(二维)/4–6台(三维) | |
单基站并发标签容量 | ≥150个(角度滤波开启) | |
工作频段/加密机制 | 2.402–2.480GHz(ISM频段);AES-128 链路加密 | |
AOA定位基站 | 天线阵列 | 12阵元矩阵天线(二维测向) |
蓝牙版本 | 蓝牙5.1(支持CTE/AOA) | |
覆盖半径 | 15–30m(视距,安装高度3–6m) | |
数据接口 | 10/100Mbps 以太网(RJ45) | |
供电方式 | IEEE 802.3af PoE / DC 12V(可选) | |
功耗 | ≤15W(单基站) | |
尺寸/防护等级 | 220×220×32mm(室内吸顶型);IP30(室内)/ IP68(防水型可选) | |
工作温度/安装方式 | -20℃~+70℃;吸顶/壁挂(标配安装支架) | |
蓝牙AOA定位标签 | 蓝牙版本 | 蓝牙5.1(发射CTE信号) |
发射功率 | -40dBm~+20dBm(软件可调) | |
上报周期 | 100ms–10s(可配置) | |
电池类型 | 锂锰电池(不可充)/ 锂电池(可充可选) | |
续航时间 | 3年(1次/秒上报)/ 5年(1次/10秒上报) | |
告警功能 | SOS一键报警、低电告警、防拆告警(可选) | |
尺寸/防护等级/工作温度 | 85×55×8mm(工卡型)/ 40×30×10mm(资产标签);IP67;-10℃~+60℃ | |
网络与供电设备 | 交换机规格 | 8口/16口 PoE交换机(IEEE 802.3af) |
单口供电 | 15.4W | |
传输距离 | 超五类网线≤100m | |
协议支持 | TCP/IP、DHCP、NTP | |
定位引擎与管理平台 | 解算算法 | MUSIC/ESPRIT 角度解算+三角定位 |
部署方式 | 本地服务器(Linux/Windows)/ 云服务器 | |
数据接口 | HTTP/HTTPS、WebSocket、MQTT | |
平台功能 | 实时位置监控、轨迹回放、电子围栏、告警管理、数据报表 | |
并发接入 | ≥1000台标签 |


































